(2024年第10期)
为进一步加强道路交通安全管理,湖州市公安机关交通管理部门新增31处固定式交通技术监控设备点
位,将于2024年5月18日启用。启用后将对1、“驾驶电动自行车违反规定载人的”,2“电动自行车驾驶人或者搭载人未佩戴安全头盔的”,3、“非机动车逆向行驶的”,4、“驾驶有其他改装、拼装、加装情形的电动自行车上道路行驶的”行为进行抓拍。具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 白鱼潭路-二环东路路口 | 1、2、3、4 |
2 | 北街-人民路路口 | 1、2、3、4 |
3 | 二环东路-高富路路口 | 1、2、3、4 |
4 | 劳动路-连家巷路路口 | 1、2、3、4 |
5 | 龙溪北路-凤凰路路口 | 1、2、3、4 |
6 | 龙溪南路-红旗路路口 | 1、2、3、4 |
7 | 南街-红旗路路口 | 1、2、3、4 |
8 | 南街-连家巷路路口 | 1、2、3、4 |
9 | 环城北路-紫云路路口 | 1、2、3、4 |
10 | 人民路-连家巷路路口 | 1、2、3、4 |
11 | 人民路-苕溪西路路口 | 1、2、3、4 |
12 | 苕溪东路-北街路口 | 1、2、3、4 |
13 | 苕溪东路-环城东路路口 | 1、2、3、4 |
14 | 苕溪西路-劳动路路口 | 1、2、3、4 |
15 | 苕溪西路与南街路路口 | 1、2、3、4 |
16 | 外环北路与白鱼潭路路口 | 1、2、3、4 |
17 | 安吉路-仁皇山路路口 | 1、2、3、4 |
18 | 德清路与仁皇山路路口 | 1、2、3、4 |
19 | 二环西路-红丰路路口 | 1、2、3、4 |
20 | 二环北路-太湖路路口 | 1、2、3、4 |
21 | 二环北路-体育场路路口 | 1、2、3、4 |
22 | 二环西路-西塞山路路口 | 1、2、3、4 |
23 | 二环西路与港南路路口 | 1、2、3、4 |
24 | 凤凰路-太湖路路口 | 1、2、3、4 |
25 | 青铜路-凤凰路路口 | 1、2、3、4 |
26 | 青铜路-龙王山路路口 | 1、2、3、4 |
27 | 太湖路-滨湖大道路口 | 1、2、3、4 |
28 | 太湖路与仁皇山路路口 | 1、2、3、4 |
29 | 长兴路-仁皇山路路口 | 1、2、3、4 |
30 | 震泽路-滨湖大道路口 | 1、2、3、4 |
31 | 杭长桥北路-旄儿港路路口 | 1、2、3、4 |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
湖州市公安局交通警察支队
2024年5月17日
3765235-69965-644-电子监控