固定式交通技术监控设备设置地点公告
(2024年第13期)
为进一步加强道路交通安全管理,湖州市公安局南浔区分局交通管理部门分别在10处路口、1处路段新增35处固定式交通技术监控设备点位,将于2024年7月1日启用。启用后将对①“驾驶电动自行车违反规定载人的”,②“电动自行车驾驶人或者搭载人未佩戴安全头盔的”,③“非机动车逆向行驶的”,④“驾驶有其他改装、拼装、加装情形的电动自行车上道路行驶的”行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 路口、路段 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 嘉业路-年丰路 | 嘉业路-年丰路北进口 | ①②③④ |
嘉业路-年丰路东进口 | ①②③④ |
嘉业路-年丰路南进口 | ①②③④ |
嘉业路-年丰路西进口 | ①②③④ |
2 | 嘉业路-向阳路 | 嘉业路-向阳路北进口 | ①②③④ |
嘉业路-向阳路南进口 | ①②③④ |
3 | 南林路-朝阳路 | 南林路-朝阳路北进口 | ①②③④ |
南林路-朝阳路南进口 | ①②③④ |
4 | 南林路-适园路 | 南林路-适园路东进口 | ①②③④ |
南林路-适园路西进口 | ①②③④ |
5 | 人瑞路-嘉业路 | 人瑞路-嘉业路北进口 | ①②③④ |
人瑞路-嘉业路东进口 | ①②③④ |
人瑞路-嘉业路南进口 | ①②③④ |
人瑞路-嘉业路西进口 | ①②③④ |
6 | 人瑞路-南林路 | 人瑞路-南林路北进口 | ①②③④ |
人瑞路-南林路东进口 | ①②③④ |
人瑞路-南林路南进口 | ①②③④ |
人瑞路-南林路西进口 | ①②③④ |
7 | 泰安路-嘉业路 | 泰安路-嘉业路北进口 | ①②③④ |
泰安路-嘉业路东进口 | ①②③④ |
泰安路-嘉业路南进口 | ①②③④ |
泰安路-嘉业路西进口 | ①②③④ |
8 | 万顺路-朝阳路 | 万顺路-朝阳路北进口 | ①②③④ |
万顺路-朝阳路东进口 | ①②③④ |
万顺路-朝阳路南进口 | ①②③④ |
万顺路-朝阳路西进口 | ①②③④ |
9 | 万顺路-年丰路 | 万顺路-年丰路北进口 | ①②③④ |
万顺路-年丰路东进口 | ①②③④ |
万顺路-年丰路南进口 | ①②③④ |
万顺路-年丰路西进口 | ①②③④ |
10 | 向阳路-万顺路 | 向阳路-万顺路北进口 | ①②③④ |
向阳路-万顺路东进口 | ①②③④ |
向阳路-万顺路南进口 | ①②③④ |
向阳路-万顺路西进口 | ①②③④ |
11 | 嘉业路(年丰路路口至朝阳路路口)路段 | 嘉业路月亮湾小区处 | ①②③④ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
湖州市公安局南浔区分局交通警察大队
2024年6月25日
3785639-69965-644-电子监控