关于南浔区2023年新增道路交通技术监控设备公告
为加强道路交通安全管理,预防和减少道路交通事故发生,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》和《道路交通安全违法行为处理程序》等有关法律法规的规定,现将南浔区2023年新增的交通监控技术设备的违法抓拍点位及所抓拍的违法行为进行汇总公告。
清单内点位进行道路交通技术监控,并对机动车各类交通违法行为进行交通技术监控数据采集,且依照有关法律规定录入公安交通安全管理综合应用平台,作为对道路交通违法行为的处罚依据。敬请广大交通参与者自觉遵守交通秩序,共同营造安全、文明、有序、畅通的道路交通环境。
特此公告!
湖州市公安局南浔区分局交通警察大队
2024年3月7日
南浔区2023年新增交通技术监控设备违法抓拍点及抓拍的违法行为汇总清单 |
设备类型 | 编号 | 违法代码 |
未按规定礼让行人抓拍 | 1 | 1357:遇行人正在通过人行横道时未停车让行的; |
反向违法抓拍 | 2-4 | 1362:驾驶时拨打接听手持电话的; 1120:在高速公路或城市快速以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的; |
超速抓拍 | 5-16 | 16501:驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(限速标志标明时速) 13691:驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的(限速标志标明时速) 6093:驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的 |
交叉路口违法抓拍 | 17-22 | 1625:机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
设备编号 | 设备名称 | 设备类型 |
编号1 | 双林维多利亚大道-宝石花园人行横道 | 未按规定礼让行人抓拍 |
编号2 | 三新线-三双线卡口 | 反向违法抓拍 |
编号3 | 嘉风路-风顺路卡口 | 反向违法抓拍 |
编号4 | G318-富园西路卡口 | 反向违法抓拍 |
编号5 | 湖盐公路K10+950(双福桥西)往湖州 | 超速抓拍 |
编号6 | 湖盐公路K29+150(荃步村)往湖州 | 超速抓拍 |
编号7 | 湖盐公路K36+200(郑态生态农场)往湖州 | 超速抓拍 |
编号8 | 湖山大道K18+050(小溪漾大桥北)往湖州 | 超速抓拍 |
编号9 | 湖山大道K18+300(小溪漾大桥南)往青山 | 超速抓拍 |
编号10 | 三高连接线K11+100(窑墩角桥北)往南浔 | 超速抓拍 |
编号11 | 三高连接线K12+500(窑墩角桥南)往练市 | 超速抓拍 |
编号12 | 湖盐公路K23+600(双林吉成产业园)往练市 | 超速抓拍 |
编号13 | 湖盐公路K27+200(大虹桥东堍)往练市 | 超速抓拍 |
编号14 | 湖盐公路K25+600(花盘兜村)往湖州 | 超速抓拍 |
编号15 | 菱新公路K1+260(新菱加油站)往湖州 | 超速抓拍 |
编号16 | 青菱公路K11+800(千丰新村)往菱湖 | 超速抓拍 |
编号17 | 旧馆镇旧双线-旧三线 | 交叉路口违法抓拍 |
编号18 | 旧馆织菱公路-新兴港大道 | 交叉路口违法抓拍 |
编号19 | 西泰路-家和路 | 交叉路口违法抓拍 |
编号20 | 旧馆旧镇线-万兴路 | 交叉路口违法抓拍 |
编号21 | 和孚金旺路-重兆路 | 交叉路口违法抓拍 |
编号22 | 和孚石重线-北庄埭大桥北 | 交叉路口违法抓拍 |
3723919-69965-644-电子监控